Performance Comparison
Portfolio Performance Comparison
| Name | YTD Return | 1Yr AR | 3Yr AR | 5Yr AR | 10Yr AR | 15Yr AR | 20Yr AR | Common | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs) | -57.88% | -82.24% | -74.51% | NA | NA | NA | NA | … | … |
Data as of 06/17/2026, Common starting date is 08/18/2021
More Performance Analytics Comparison
| Name | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs) | 08/18/2021 | 06/17/2026 |
| Last 1 Week | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | 15 Yr | 20 Yr | Common | Inception | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annualized Return (%) | -8.97 | -82.24 | -74.51 | NA | NA | NA | NA | … | … | -57.88 | -78.85 | -65.95 | -89.12 | 102.85 | -30.19 |
| Sharpe Ratio | NA | -0.19 | -0.30 | NA | NA | NA | NA | … | … | -0.13 | -0.80 | -0.95 | -1.31 | 0.79 | -0.93 |
| Standard Deviation(%) | NA | 442.18 | 264.79 | NA | NA | NA | NA | … | … | 658.96 | 102.97 | 73.25 | 71.12 | 129.16 | 66.22 |
| Draw Down(%) | NA | 98.65 | 98.87 | NA | NA | NA | NA | … | … | 98.65 | 88.97 | 75.02 | 89.61 | 56.41 | 38.32 |
| Yield(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | … | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Data as of 06/17/2026, Common starting date is 08/18/2021
Performance Comparison Chart
Annualized Rolling Returns Comparison (Minimum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs) |
-80.78%
Oct 2022 – Oct 2025 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison (Maximum)
| Ticker/Portfolio Name | 3 Year | 5 Year | 10 Year | 15 Year |
|---|---|---|---|---|
| BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs) |
-54.42%
Oct 2021 – Oct 2024 |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
0.00%
NA |
Annualized Rolling Returns Comparison Chart
